SPCG
Доступен для скачивания
краткий каталог продукции:
Сильфонная вакуумная присоска
Технические характеристики:
Версия: 2025-10-10-СДГ
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Диаметр
| 10 мм, 15 мм, 30 мм, 60 мм |
| Материал | NBR или силикон |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Модель | Размеры, мм | ||||||||
| D | H | D1 | d | h | d1 | d2 | h1 | Y | |
| SPCG-10 | 9 | 15 | 9 | 5 | 7 | - | 4 | - | 6 |
| SPCG-15 | 15,2 | 22,8 | 10 | 5 | 9 | - | 6 | - | 13,8 |
| SPCG-30 | 32 | 37,5 | 18 | 15 | 15 | 8 | 17 | 13 | 20,5 |
| SPCG-60 | 62 | 55 | 21,5 | 15 | 15 | 8 | 29 | 13 | 37 |
