DT-830B
Доступен для скачивания
краткий каталог продукции:
 
	
	Мультиметр DT-830B предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, проверки диодов, транзисторов 
Особенности:
  
 
    
 Пределы измерений: 
 
    
 
Версия: 2017-05-18-КВА
 
		Особенности:
-  ЖК-дисплей 3½-разрядный 
    
 
- Комбинированная защита от перегрузки и перенапряжений
- Высокая чувствительность  – 100 мкВ 
    
 
- Индикация перегрузки
- Ручное переключение пределов
- Индикатор состояния батарей
| Параметр | Значение | 
| Скорость измерения | 3 изм./с | 
| Рабочая температура | 0...+40°С ≤ 75%RH | 
| Температура хранения | −15...+50°С ≤ 90%RH | 
| Цифровой индикатор | 3½-разрядный | 
| Питание | Батарея =9 В типа "Крона" | 
| Габаритные размеры | 126×70×28 мм | 
| Вес | 137 г | 
| Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность | 
| Напряжение постоянного тока | 200 мВ | 100 мкВ | ±(0,5% + 2 е.м.р.) | 
| 2000 мВ | 1 мВ | ||
| 20 В | 10 мВ | ||
| 200 В | 100 мВ | ||
| 1000 В | 1 В | ±(0,8% + 2 е.м.р.) | |
| Напряжение переменного тока | 200 В | 100 мВ | ±(1,2% + 10 е.м.р.) | 
| 750 В | 1 В | ||
| Сила постоянного тока | 200 мкА | 100 нА | ±(1% + 2 е.м.р.) | 
| 2000 мкА | 1 мкА | ||
| 20 мА | 10 мкА | ||
| 200 мА | 100 мкА | ±(1,2% + 2 е.м.р.) | |
| 10 А | 10 мА | ±(2% + 2 е.м.р.) | |
| Сопротивление | 200 Ом | 0,1 Ом | ±(1% + 2 е.м.р.) | 
| 2000 Ом | 1 Ом | ±(0,8% + 2 е.м.р.) | |
| 20 КОм | 10 Ом | ||
| 200 КОм | 100 Ом | ||
| 2000 КОм | 1 КОм | ±(1% + 2 е.м.р.) | 
Версия: 2017-05-18-КВА
