ARKOM PR900
Доступен для скачивания
краткий каталог продукции:
 
	
	Портативный пирометр (инфракрасный термометр) ARKOM PR900 предназначен для бесконтактного измерения температуры поверхностей. Данный прибор позволяет безопасно измерять температуру поверхностей труднодоступных, опасных для жизни объектов и веществ в широком температурном диапазоне.    Особенности: 
 
    
 
Версия: 2020-03-15-КВА
 
		- Двухстрочный ЖК-дисплей с подсветкой
- Выбор шкалы измерения °C/°F
- Автоотключение после 7 секунд бездействия
- Работа от стандартной батареи 9 В («Крона») 
    
 
| Параметр | Значение | 
| Диапазон измерения температуры | −50...+950°С | 
| Погрешность измерения | ±3°С при −50...0°С ±1,5% при 0...+950°С | 
| Повторяемость | 1% или +1°С (результирующая погрешность определяется большим из значений) | 
| Дискретность | 0,1°С | 
| Оптическое разрешение | 12:1 | 
| Время отклика | 500 мс; 95% отклик | 
| Коэффициент излучения | 0,1...1 (по умолчанию: 0,95) | 
| Спектральная чувствительность | 8...14 мкм | 
| Время непрерывной работы | 12 ч (с лазером), 22 ч (без лазера) | 
| Память | 30 значений | 
| Условия эксплуатации: - температура - влажность | 0...+40°С 10...95%RH | 
| Условия хранения: - температура - влажность | −20...+60°С 10...95%RH | 
| Питание | Батарея 9 В типа «Крона» (Alcaline или NiCd) | 
| Габаритные размеры | 175×100×49 мм | 
| Вес | 220 г | 
Версия: 2020-03-15-КВА
| Документ | Дата обновления | 
| Паспорт на ARKOM PR700 и 900 | 11.10.2022 | 
